ASSÉCHANT: Capacité d’une formulation ou d’une substance à éliminer l’humidité de l’environnement, à absorber et à retenir l’eau.
ASSÉCHANTS
ASSÉCHANTS PREMIUM
Sac plastique 25kg Palette 1125kg |
pH 5,5 |
Sac plastique 25kg Palette 1125kg |
pH 5,6 |
Sac papier 25kg Palette 1050kg |
pH 7,8 |
Sac plastique 25 kg Palette 1125 kg |
pH 5,5 |
Sac plastique 25kg Palette 1125kg |
pH 8,5 |
Sac papier 25kg Palette 1050kg |
pH 8,0 |
ASSÉCHANT ECONOMY
Sac plastique 25kg Palette 1125kg |
pH 7,7 |
Sac papier 25kg Palette 1050kg |
pH 8,0 |
Sac plastique 25kg Palette 1125kg |
pH 10,0 |
ASSÉCHANT À LA CARTE
Sac plastique 25kg Palette 1125kg |
PRODUIT EN POUDRE À BASE DE MINÉRAUX ABSORBANTS FORMULATION PERSONNALISÉE |
BLOCS
VB Block-Bovin
Bloc pour bovins avec des extraits d´algues marines
BLOCK | BOVIN |
---|---|
% Phosphore | 4 |
% Calcium | 15 |
% Magnésium | 3 |
% Sodium | 12 |
Cuivre (mg/kg) | 800 |
Zinc (mg/kg) | 3500 |
Manganésium (mg/kg) | 3500 |
Fer (mg/kg) | 0 |
Iode (mg/kg) | 100 |
Cobalt (mg/kg) | 50 |
Sélénium (mg/kg) | 15 |
VB Block-Bovin D25
Bloc pour bovin avec des extraits d´algues marines enrichi en sélénium
BLOCK | BOVIN D25 |
---|---|
% Phosphore | 4 |
% Calcium | 15 |
% Magnésium | 3 |
% Sodium | 12 |
Cuivre (mg/kg) | 800 |
Zinc (mg/kg) | 3500 |
Manganésium (mg/kg) | 3500 |
Fer (mg/kg) | 0 |
Iode (mg/kg) | 100 |
Cobalt (mg/kg) | 50 |
Sélénium (mg/kg) | 25 |
VB Block-Équin
Bloc pour équin avec des extraits d´algues marines
BLOCK | ÉQUIN |
---|---|
% Phosphore | 0,9 |
% Calcium | 11 |
% Magnésium | 1 |
% Sodium | 20 |
Cuivre (mg/kg) | 0 |
Zinc (mg/kg) | 214 |
Manganésium (mg/kg) | 2500 |
Fer (mg/kg) | 0 |
Iode (mg/kg) | 35 |
Cobalt (mg/kg) | 50 |
Sélénium (mg/kg) | 10 |
VB Block-Ovin
Bloc pour ovins avec des extraits d´algues marines
BLOCK | OVIN |
---|---|
% Phosphore | 2 |
% Calcium | 13 |
% Magnésium | 3 |
% Sodium | 14 |
Cuivre (mg/kg) | 0 |
Zinc (mg/kg) | 14000 |
Manganésium (mg/kg) | 3600 |
Fer (mg/kg) | 0 |
Iode (mg/kg) | 125 |
Cobalt (mg/kg) | 30 |
Sélénium (mg/kg) | 15 |
VB Block-Ovin D25
Bloc pour ovin avec des extraits d´algues marines enrichi en sélénium
BLOCK | OVIN D25 |
---|---|
% Phosphore | 2 |
% Calcium | 13 |
% Magnésium | 3 |
% Sodium | 14 |
Cuivre (mg/kg) | 0 |
Zinc (mg/kg) | 12000 |
Manganésium (mg/kg) | 3600 |
Fer (mg/kg) | 0 |
Iode (mg/kg) | 125 |
Cobalt (mg/kg) | 30 |
Sélénium (mg/kg) | 25 |
VB Block-Repelent
Bloc avec répulsif d’insectes
BLOCK | REPELENT |
---|---|
% Phosphore | 4 |
% Calcium | 15 |
% Magnésium | 4 |
% Sodium | 13 |
Cuivre (mg/kg) | 0 |
Zinc (mg/kg) | 5000 |
Manganésium (mg/kg) | 4000 |
Fer (mg/kg) | 0 |
Iode (mg/kg) | 100 |
Cobalt (mg/kg) | 50 |
Sélénium (mg/kg) | 50 |